Alle Uitslagen

2017

Datum Wedstrijd Afstand (km) Tijd km/u Plaats
08/01/2017 Nieuwjaarsrun Linkeroever 10,000 0:36.03 16,64 2
21/01/2017 Halve marathon Lier 21,097 1:18.00 16,23 4
05/02/2017 Asselronde 25 km (Apeldoorn, NED) 25,000 1:30.12 16,63 20
12/02/2017 Groet uit Schoorl (NED) 30,000 1:49.53 16,38 12
18/02/2017 Leopoldsloop Watervliet 27,830 1:39.45 16,74 5
25/02/2017 10,6 km van Axel (NED) 10,600 0:36.42 17,33 2
05/03/2017 Oostende-Brugge 10 miles 16,095 0:57.24 16,82 44
01/04/2017 Sluitingsprijs SSP Westdorpe (NED) 14,500 0:50.59 17,06 2
09/04/2017 Vlaanderens Mooiste Marathon - Zwalm 42,195 2:51.53 15,60 1
15/04/2017 Liverpool to Manchester 50 miles (UK) 80,475 5:44.05 14,03 1
29/04/2017 10 km van Gistel 10,000 0:34.35 17,35 10
06/05/2017 Marathon van Steenbergen (NED) 42,195 2:38.29 15,98 1
13/05/2017 Eemmeerloop (NED) 50,000 3:10.02 15,79 1
04/06/2017 Pinksterlopen Aalter - BK 100,000 6:48.24 14,69 1
23/06/2017 12 km Ruddervoorde 12,000 0:41.18 17,43 7
30/06/2017 Konterdamloop Oostende 10,500 0:35.53 17,56 1
08/07/2017 Midzomermarathon Apeldoorn (NED) 21,097 1:15.42 16,72 1
14/07/2017 Nieuwburg kermisjogging 15,200 0:51.58 17,55 1
21/07/2017 Dwars door Bekegem 11,200 0:38.12 17,59 6
23/07/2017 Mort Subite corrida Kobbegem 15,000 0:53.59 16,67 3
30/07/2017 Ultramaratona del Gran Sasso (ITA) 50,000 3:21.00 14,93 2
05/08/2017 Tagliacozzo Night Run (ITA) 9,700 0:33.31 17,36 4
11/08/2017 Halve marathon Poppel 20,500 1:11.14 17,27 4
15/08/2017 30 km Zomergem 30,000 1:49.48 16,39 1
20/08/2017 Dennenoord marathon (NED) 42,195 2:35.11 16,31 1
09/09/2017 Run Winschoten (NED) 100,00 6:46.12 14,77 1
22/09/2017 Kermisjogging Sint-Laureins 14,160 0:48.35 17,49 1
24/09/2017 De 30 van Almere (NED) 30,000 1:49.33 16,43 3
29/09/2017 Rapper dan een ezel Kuurne 21,097 1:15.31 16,76 10

2016

Datum Wedstrijd Afstand (km) Tijd km/u Plaats
09/01/2016 Halve marathon Watervliet 21,097 1:15.43 16,72 1
31/01/2016 Halve marathon Lier 21,097 1:16.28 16,55 2
07/02/2016 Asselronde 25 km (Apeldoorn, NED) 25,000 1:28.00 17,05 16
20/02/2016 25 km Scheldeloop Terneuzen (NED) 25,000 1:31.47 16,34 1
06/03/2016 Strasimeno 58 km (ITA) 58,000 3:36.35 16,07 2
26/03/2016 25 km Hulst (NED) 25,200 1:30.11 16,77 2
16/04/2016 Marathon Zeeuws-Vlaanderen (NED) 42,195 2:37.36 16,06 2
05/05/2016 Les 100 km de Steenwerck (FRA) - BK 100,000 6:33.52 15,23 1
25/05/2016 Dwars door de Zilten 14,000 0:48.16 17,40 8
28/05/2016 Vorsdonkloop Gelrode 12,900 0:45.05 17,17 1
05/06/2016 McBride - PK 21,097 1:14.02 17,10 5,
3 (PK)
10/06/2016 Zesheuvelenloop Kruiseke 10,500 0:35.55 17,54 1
17/06/2016 Nacht van West-Vlaanderen 42,195 2:31.22 16,73 2
02/07/2016 Midzomermarathon Apeldoorn (NED) 21,097 1:14.59 16,88 1
10/07/2016 La Clédéroise (FRA) 50,000 3:15.35 15,34 1
17/07/2016 Uurloop Aalter 16,502 1:00.00 16,50 1
23/07/2016 Night 52 (GER) 52,320 3:32.19 14,79 1
29/07/2016 10 mijl Wenduine 16,095 1:00.40 15,92 13
07/08/2016 Marathon "Rund um Wellen" (GER) 42,195 2:37.08 16,11 1
20/08/2016 Ultravasan90 (SWE) 90,000 6:23.23 14,09 5
18/09/2016 Grensloop Waterland-Oudeman 12,500 0:44.48 16,74 1
25/09/2016 30 km van Almere (NED) 30,000 1:58.46 15,16 8
30/09/2016 Rapper dan een ezel - halve marathon Kuurne 21,097 1:17.07 16,41 12
09/10/2016 DDL Marathon Eindhoven (NED) 42,195 2:37.55 16,03 39,
17 (BK)
27/11/2016 100 km Los Alcazares - WK (ESP) 100,00 DNF - opgave blessure  DNF - opgave blessure DNF - opgave blessure

2015

Datum Wedstrijd Afstand (km) Tijd km/u Plaats
08/02/2015 10 km Bailleul (Ravensberg) (FRA) 10,000 0:37.39 15,94 45
15/02/2015 10 km Dottignies 10,000 0:35.42 16,81 6
21/02/2015 27 km Watervliet 27,000 1:42.58 15,73 7
28/02/2015 Halve marathon Lier 21,097 1:20.49 15,66 5
22/03/2015 Ultraloop Gilze (NED) 62,500 4:22.01 14,31 1
28/03/2015 25 km Hulst (NED) 25,200 1:39.28 15,20 8
03/04/2015 12 km Zelzate 12,000 0:40.47 17,65 2
10/04/2015 10,6 km Lovendegem 10,600 0:36.48 17,28 1
13/04/2015 Marathon Zwalm 42,195 2:39.03 15,92 1
03/05/2015 Wings for Life World Run (Boekarest, ROU) 61,720 4:11.30 14,72 1
15/05/2015 Lauwerijnsloop Watervliet 12,630 0:45.00 16,84 1
22/05/2015 Keignaertloop Zandvoorde 9,000 0:30.09 17,91 5
31/05/2015 Univé Drenthe Marathon (NED) 42,195 2:35.53 16,24 4
06/06/2015 Halve marathon La Roche 21,097 1:22.07 15,42 1
14/06/2015 Rondje Voorne (NED) 62,500 4:15.04 14,70 1
27/06/2015 Halve marathon Izegem 21,097 1:16.10 16,62 5
04/07/2015 Sint-Maartensloop Koekelare 6,700 0:22.27 17,91 8
08/07/2015 Midzomerrun Brugge 13,800 0:47.08 17,57 5
18/07/2015 Kronion Perasma Ultramarathon (GRE) 70,000 4:59.35 14,02 1
28/07/2015 Pistemeeting Oudenaarde 3,000 0:09.34 18,82 5
01/08/2015 2 uren van Herentals 33,790 2:00.00 16,90 1
05/08/2015 10 km Zoutelande (NED) 10,000 0:33.08 18,11 4
08/08/2015 Halve marathon Le Touquet (FRA) 21,097 1:14.19 17,03 5
15/08/2015 30 km Zomergem 30,000 1:50.53 16,23 1
12/09/2015 100 km van Winschoten (NED) - WK, EK, BK 100,000 6:41.27 14,95 5 (WK, EK)
 1  (BK)
02/10/2015 Rapper dan een ezel - halve marathon Kuurne 21,097 1:13.18 17,27 9
25/10/2015 20 km des Ardennes 20,000 1:14.00 16,22 2
08/11/2015 50 km Bottrop (GER) 50,000 3:01.14 16,55 1
21/11/2015 Route 62 Gistel 12,000 0:42.38 16,89 1
06/12/2015 Kerstloop Waregem 9,700 0:32.33 17,88 6
19/12/2015 10 mijl Lier 16,095 0:54.45 17,64 2

2014

Wordt spoedig aangevuld

2013

Wordt spoedig aangevuld

2012

Wordt spoedig aangevuld

2011

Wordt spoedig aangevuld

2010

Wordt spoedig aangevuld

2009

Wordt spoedig aangevuld

2008

Wordt spoedig aangevuld

2007

Datum Wedstrijd Afstand (km) Tijd km/u Plaats
27/07/2007 10 mijl De Haan - Wenduine 16,095 1:09.16 12,99 137